David Beckham son maç final dedi

Bu orta ile 5 yıllık kontratını kupa ile bitirmek istediğini gösterdi Beckham. İstatistikleri namı kadar iyi değil ama yine de bir bakalım.

Kulüp Sezon Maç Gol Asist
Manchester United 1992–93 1 0 0
Manchester United 1993–94 0 0 0
Preston North End (kiralık) 1994–95 5 2 0
Manchester United 1994–95 10 1 0
Manchester United 1995–96 40 8
Manchester United 1996–97 49 12
Manchester United 1997–98 50 11 1
Manchester United 1998–99 55 9 2
Manchester United 1999–00 48 8 2
Manchester United 2000–01 46 9 1
Manchester United 2001–02 43 16 3
Manchester United 2002–03 52 11 11
Real Madrid 2003–04 45 7 2
Real Madrid 2004–05 38 4 5
Real Madrid 2005–06 41 5 12
Real Madrid 2006–07 31 4 6
Los Angeles Galaxy 2007 7 1 3
Los Angeles Galaxy 2008 25 5 6
Milan (kiralık) 2008–09 20 2 5
Los Angeles Galaxy 2009 15 2 3
Milan (kiralık) 2009–10 13 0 1
Los Angeles Galaxy 2010 10 2 3
Los Angeles Galaxy 2011 27 2 13
Toplam   669 121 78

Yorum Bırakın