Real Madrid 8 atmış, yeter ama artik

İspanya ligi, boğa – matador işine döndü iyice. Real’in 8 gollü maçları, Barcelona’nın 5-0 lık skorları bana hiç eğlenceli gelmiyor. Puan tablosundan Barcelona ve Real Madrid’i çıkarsak nekadar sıkı bir lig tablosu olacakmış.

Bir zamanlar ayrı bir avrupa ligi oluşturulması konuşuluyordu, aslında hiç fena olmaz. Hafta içi avrupa ligi izleriz haftasonu annemizin ligi. Böyle her hafta 5’ler 8’ler de ortaya çıkmaz.

Sıra Takım O      G      B      M      A      Y      P      Önümüzdeki Yıl
1 Barcelona 38 30 6 2 95 21 96 Şampiyonlar Ligi
2 Real Madrid 38 29 5 4 102 33 92 Şampiyonlar Ligi
3 Valencia 38 21 8 9 64 44 71 Şampiyonlar Ligi
4 Villarreal 38 18 8 12 54 44 62   Şampiyonlar Ligi Ön Eleme  
5 Sevilla 38 17 7 14 62 61 58 UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
6 Athletic Bilbao 38 18 4 16 59 55 58 UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
7 Atletico 38 17 7 14 62 53 58  
8 Espanyol 38 15 4 19 46 55 49  
9 Osasuna 38 13 8 17 45 46 47  
10 Sporting Gijon 38 11 14 13 35 42 47  
11 Malaga 38 13 7 18 54 68 46  
12 Racing Santander     38 12 10 16 41 56 46  
13 Zaragoza 38 12 9 17 40 53 45  
14 Real Sociedad 38 14 3 21 49 66 45  
15 Levante 38 12 9 17 41 52 45  
16 Getafe 38 12 8 18 49 60 44  
17 Mallorca 38 12 8 18 41 56 44  
18 Deportivo 38 10 13 15 31 47 43 Alt Lig
19 Hercules 38 9 8 21 36 60 35 Alt Lig
20 Almeria 38 6 12 20 36 70 30 Alt Lig

Yorum Bırakın